Фрезерный станок Jet JMD-26X2 DRO с мех. Столом 50000451T, Jet
Артикул: 50000451T
Наличие
На заказ
Количество: шт.
Технические характеристики
| Вес, кг: | 1660 |
| Макс. диаметр сверления: | Макс. диаметр сверления |
| Макс. диаметр концевого фрезерования: | 25 мм |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования: | 125 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | : |
| Конус шпинделя: | ISO 40 (DIN 2080) |
| Ход пиноли шпинделя: | 120 мм |
| Автоматическая подача пиноли: | 0,1 /0,15 /0,3 мм/об |
| Расстояние шпиндель-стол: | 80-420 мм |
| Расстояние шпиндель-стойка: | 200-550 мм |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | : |
| Частота вращения шпинделя, 12: | 40 - 1300 |
| Конус шпинделя: | ISO 40 (DIN 2080) |
| Расстояние шпиндель-стол: | 0-340 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ: | : |
| Размер стола по оси X и Y: | 1120х260 мм |
| Ход стола по оси X х Y: | 600x300 мм |
| Подача стола по оси Х х Y, 9: | 24-402 мм/мин |
| Т-образный паз, 3: | 14 мм |
| Макс. нагрузка на стол: | 300 кг |
| Выходная мощность: | 1,5 кВт / 2,2 кВт/S1 100% |
Дополнительная информация
Описание: *Компактная конструкция по высоте *Вертикальный и горизонтальный шпиндели *Частота вращения вертикального шпинделя 67-2010 об/мин *Частота вращения горизонтального шпинделя 40-1300 об/мин *Наклон фрезерной головки влево/вправо *Режим работы для нарезания резьбы *Встроенная система подвода СОЖ *Полностью механизированный фрезерный стол *Регулируемый упор глубины сверления с переключателем реверса *УЦИ (устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак *Двигатель подъёма/опускания фрезерного стола
Принадлежности:
| Артикул | Описание |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой Ø200 мм / МК-3 |
| 50000122 | Патрон шпинделя ISO40-MK2 |
| 50000123 | Патрон шпинделя ISO40-MK3 |
| 50000124 | Патрон шпинделя ISO40-B16 |
| 50000125 | Патрон шпинделя ISO40-ER32 + комплект из 8 цанг (4-16 мм) |
| 50000126 | Патрон шпинделя ISO40-d22 фрезерная оправка |
| 50000165 | Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 |
Рассчитать стоимость доставки товара «Фрезерный станок Jet JMD-26X2 DRO с мех. Столом 50000451T» курьером по Москве и МО.
Введите Ваш адрес:
(Москва и МО)
(Москва и МО)
Стоимость доставки -



